| 接口名称 | 接口地址 (GET) |
|---|---|
| 查询指定IP | https://www.ipip365.com/v2/query/{IP}?token=TOKEN&uid=UID |
| 查询本机IP | https://www.ipip365.com/v2/query/current?token=TOKEN&uid=UID |
| 经纬度反查地区行政区 | https://www.ipip365.com/v2/geo?token=TOKEN&uid=UID&longitude={LONGITUDE}&latitude={LATITUDE}&scale=50m |
{
"ret": "ok", // ret 值为 ok 时 返回 data 数据 为err时返回msg数据
"data": {
"ip": "123.121.162.225",
"info": {
"country_name": "中国",
"region_name": "北京",
"city_name": "北京",
"china_admin_code": "110000",
"longitude": 116.397459,
"latitude": 39.938884,
"timezone": "Asia/Shanghai",
"utc_offset": "UTC+8",
"continent_code": "AP",
"european_union": false,
"country_code": "CN",
"country_code3": "CHN",
"idd_code": "86",
"currency_code": "CNY",
"currency_name": "Yuan Renminbi",
"owner_domain": "",
"isp_domain": "chinaunicom.com",
"district_info": {
"district_name": "朝阳区",
"covering_radius": 15.2,
"china_admin_code": "110105",
"longitude": 116.48548,
"latitude": 39.9484
},
"base_station": false,
"anycast": false,
"ip_geo": {
"longitude": 116.409134,
"latitude": 40.04252,
"radius": 200,
"credibility": 99
}
}
}
}
{
"ret": "ok",
"info": {
"longitude": 114.50890350341797,
"latitude": 37.068199157714844,
"scale": "50m"
},
"data": {
"continent_code": "1",
"continent_name": "Asia",
"country_code": "156",
"country_name": "中国",
"province_code": "130000",
"province_name": "河北",
"city_code": "130500",
"city_name": "邢台",
"district_code": "130502",
"district_name": "河北 邢台",
"adm0": "CHN",
"china_admin_code": "1_156_130000"
}
}
| 字段名 | 类型 | 说明 | 详细描述 |
|---|---|---|---|
| country_name | String | 必须 | 国家名称 |
| region_name | String | 必须 | 省份/州 名称 |
| city_name | String | 必须 | 城市名称 |
| china_admin_code | String | 必须 | 中国行政区划代码 |
| longitude | Float | 必须 | 经度 |
| latitude | Float | 必须 | 纬度 |
| timezone | String | 必须 | 时区ID |
| utc_offset | String | 必须 | 时区偏移 |
| continent_code | String | 必须 | 大洲代码 |
| european_union | Boolean | 必须 | 是否欧盟成员 |
| country_code | String | 必须 | 国家代码二位 |
| country_code3 | String | 必须 | 国家代码三位 |
| idd_code | String | 必须 | 国际电话代码 |
| currency_code | String | 必须 | 货币代码 |
| currency_name | String | 必须 | 货币名称 |
| owner_domain | String | 定制 | 所有者域名 |
| isp_domain | String | 定制 | 运营商域名;如:chinaunicom.com |
| district_info | Object | 定制 |
区县信息:
"district_name": "朝阳区", "covering_radius": 15.2, "china_admin_code": "110105", "longitude": 116.48548, "latitude": 39.9484 |
| anycast | String | 定制 | 任播 |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 详细描述 |
|---|---|---|---|
| longitude | Float | 必须 | 查询坐标经度(返回值为内部精度处理后的结果) |
| latitude | Float | 必须 | 查询坐标纬度(返回值为内部精度处理后的结果) |
| scale | String | 必须 |
使用的比例尺,支持 "50m"、"100m"、"110m",数值越小精度越高,默认值为 "50m"。
50m比例尺时,能返回详细的区县信息。 |
| province_code | String | 必须 | 省级行政区划代码,例如 "130000",(目前仅支持中国大陆地区) |
| province_name | String | 必须 | 省级行政区名称,例如 "河北",(目前仅支持中国大陆地区) |
| city_code | String | 必须 | 市级行政区划代码,例如 "130500",(目前仅支持中国大陆地区) |
| city_name | String | 必须 | 市级行政区名称,例如 "邢台",(目前仅支持中国大陆地区) |
| district_code | String | 必须 | 区县级行政区划代码,例如 "130502",(目前仅支持中国大陆地区),目前尚未反查精到街道、乡镇 |
| district_name | String | 必须 | 区县名称,例如 "河北 邢台",(目前仅支持中国大陆地区) |
| adm0 | String | 必须 | 国家简码,例如 "CHN" |
| continent_code | String | 必须 | 大洲级行政代号 |
| continent_name | String | 必须 | 大洲名称 |
| country_code | String | 必须 | 国家级行政区划代码 |
| country_name | String | 必须 | 国家名称 |
| china_admin_code | String | 必须 | 中国行政区组合代码,例如 "1_156_130000" |
省、市、区县代码的详细映射关系可参考 /document/pnadm0.json。